Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 руб.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Hyster |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 1.5 (т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Yanmar 4TNE92 |
Кабина | по заказу |
Максимальная высота подъема груза | 3035.0 (мм) |
Максимальная скорость передвижения | 18.0 (км/ч) |
Скорость подъёма с грузом | 18.0 (см/с) |
Скорость подъёма без груза | 17.0 (см/с) |
Преодолеваемый уклон с грузом | 38.0 (град.) |
Преодолеваемый уклон без груза | 25.0 (град.) |
Мачта погрузчика | DLFL |
Тип колес погрузчика | Пневматик |
Колесная база | 1410.0 (мм) |
Минимальный клиренс | 120.0 (мм) |
Минимальный радиус поворота | 1.975 (м) |
Гидроусилитель руля | Да |
Наработка | 0.0 (м/ч) |
Положение оператора | Сидя |
Масса погрузчика | 2695.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Год выпуска | 2013 |
Габаритные размеры | |
Длина | 2275.0 (мм) |
Ширина | 1070.0 (мм) |
Высота | 2060.0 (мм) |
Размеры вил | |
Длина вил | 1070.0 (мм) |
Ширина вил | 100.0 (мм) |
Высота вил | 35.0 (мм) |
Характеристики двигателя | |
Объем двигателя | 2659.0 (куб. см) |
Количество цилиндров | 4 |