Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 руб.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Hyster |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 2.5 (т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Yanmar 2.6i |
Кабина | по заказу |
Максимальная высота подъема груза | 3330.0 (мм) |
Максимальная скорость передвижения | 18.0 (км/ч) |
Скорость подъёма с грузом | 18.0 (см/с) |
Скорость подъёма без груза | 17.0 (см/с) |
Преодолеваемый уклон с грузом | 38.0 (град.) |
Преодолеваемый уклон без груза | 25.0 (град.) |
Мачта погрузчика | DLFL |
Тип колес погрузчика | Пневматик |
Колесная база | 1623.0 (мм) |
Минимальный клиренс | 127.0 (мм) |
Минимальный радиус поворота | 2.236 (м) |
Гидроусилитель руля | Да |
Наработка | 0.0 (м/ч) |
Положение оператора | Сидя |
Масса погрузчика | 3675.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Год выпуска | 2013 |
Габаритные размеры | |
Длина | 2491.0 (мм) |
Ширина | 1147.0 (мм) |
Высота | 2060.0 (мм) |
Размеры вил | |
Длина вил | 1070.0 (мм) |
Ширина вил | 100.0 (мм) |
Высота вил | 35.0 (мм) |
Характеристики двигателя | |
Количество цилиндров | 4 |