Погрузчик бензиновогазовый грузоподъемность 2000 кг, высота подъема от 3000 мм, гарантия 5 лет.
Стандартная комплектация:
Мачта Симплекс — двухступенчатая без спец. своб. хода;
Двигатель газ-бензиновый — K21- 34 кВт, 2065см3;
Трансмиссия автоматическая;
Тормоза гидравлические;
Шины пневматические;
Вилы 1070мм;
Гидрораспределитель двухсекционный;
Полное освещение;
Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз. ;
Каталог запчастей
Характеристики
Производитель | Mitsubishi |
Модель | FG20CNT |
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Газ-бензин |
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя |
Номинальная грузоподъемность | Q т 2.0 |
Центр Тяжести (ЦТ) c мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил x мм | 415 |
Колесная база y мм | 1400 |
Веса
Масса погрузчика, без груза /с АКБ кГ | 3050 |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. кГ | 4420/630 |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. кГ | 1110/1940 |
Колеса, Шасси
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE |
Размеры шин, передние | 6.50 — 10 — 10PR |
Размеры шин. задние | 5.00 — 8 — 8PR |
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 |
Колея по центрам шин, передние b10 мм | 890 |
Колея по центрам шин, задние b11 мм | 900 |
Размеры
Наклон мачты, вперед/назад a/b | 6/12 |
Высота опущенной мачты h1 мм | 1995 |
Свободный ход h2 мм | 75 |
Высота подъема вил h3 мм | 3000 |
Рабочая высота h4 мм | 4045 |
Высота до защитной крыши h6 мм | 2065 |
Высота сиденья h7 мм | 1109 |
Общая длина l1 мм | 3429 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) l2 мм | 2359 |
Общая ширина b1/b2 мм | 1065 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) s/e/l мм | 40x110x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A |
Ширина вилочной каретки b3 мм | 920 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом m1 мм | 110 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом m2 мм | 135 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм Ast мм | 3637 |
Радиус поворота Wa мм | 2022 |
Эксплуатационные Характеристики
Скорость хода. с грузом / без груза кМ/ч | 19.0/19.0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза м/с | 0.55/0.63 |
Скорость опускания, с грузом / без груза м/с | 0.52/0.50 |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин. ) H | 13300/13400 |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза % | 29/– |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. |
Двигатель ДВС
Производитель/Тип | K21 |
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 кВт | 34.0 |
Номинальные обороты по DIN 70 020 об/мин | 2200 |
|Число цилиндров/ объем /см3 |4/2065