Превосходная мощь и производительность сделают Ваш бизнес более эффективным. Двигатели от НМС, мощная цельная рама, высокопрочный ведущий мост.
Технические характеристики
Модель | HYUNDAI 30DF-7 |
Грузоподъемность кг | 3000 |
Центр тяжести мм | 500 |
Тип двигателя | дизель |
Вес без груза кг | 4490 |
Мачта | V320 |
Высота подъема мм | 3200 |
Свободный ход мм | 1420 |
Высота в сложенном состоянии мм | 2190 |
Наклон мачты вперёд/назад град | 6/6 |
Размер вил мм | 1050х125х45 |
Длина до спинки вил мм | 2688 |
Ширина мм | 1230 |
Высота, по ограждению кабины мм | 2180 |
Колея передних колес мм | 1005 |
Колея задних колес мм | 942 |
Радиус поворота мм | 2393 |
Колесная база мм | 1700 |
Дорожный просвет мм | 198 |
Скорость передвижения км/ч | 19,8 |
Скорость подъёма каретки, с грузом/без груза мм/с | 480/500 |
Скорость опускания каретки, с грузом/без груза мм/с | 500/450 |
Максимальный угол уклона рабочей поверхности % | 28 |
Колеса | 2/2 |
Тип | пневматика |
Передние | 28*9-15-14PR |
Задние | 6.5-10-12PR |
Двигатель | ЕВРО-3 |
Модель | HYUNDAI D4BB |
Мощность / объем | 53 л.с. / 2600 куб.см. |
Трансмиссия | гидродинамическая |
Базовая комплектация
Кабина стандарта ANSI и EEC | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Регулируемое сидение водителя | + |
Система быстрого запуска двигателя QOS (-43) | + |
Комплект рабочего и вспомогательного освещения | + |
Зеркала заднего вида | + |
Акустический сигнал заднего хода | + |
Проблесковый маячок | – |
ЗИП | + |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | + |
Дополнительные опции | не включены в стоимость |
Кабина остекленная с отопителем | – |
Система бокового смещения каретки вил | – |
Шины суперэластик | – |
Вилы удлиненные | – |
Межсервисный интервал | 250 моточасов |